ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2567 รวมทั้งสิ้น 748 คน
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) | เฉลี่ยต่อห้อง (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | |||
อนุบาล 1 | – | – | – | – | – |
อนุบาล 2 | 1 | 15 | 16 | 31 | 15 : 1 |
อนุบาล 3 | 1 | 13 | 17 | 30 | 11: 1 |
รวมอนุบาล | 2 | 28 | 33 | 61 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 31 | 33 | 64 | 32: 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 35 | 30 | 65 | 33: 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 43 | 24 | 67 | 34: 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 42 | 27 | 69 | 35: 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 24 | 26 | 50 | 25: 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 35 | 29 | 64 | 32: 1 |
รวมประถมศึกษา | 12 | 210 | 169 | 379 |
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 39 | 35 | 74 | 37: 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 34 | 33 | 67 | 34: 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 19 | 38 | 57 | 29: 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 6 | 92 | 106 | 198 |
|
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 19 | 10 | 29 | 15: 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 28 | 21 | 49 | 25: 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 11 | 21 | 32 | 16 : 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6 | 58 | 52 | 110 |
|
รวมทั้งหมด | 26 | 388 | 360 | 748 |
|
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2566 รวมทั้งสิ้น 734 คน
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) | เฉลี่ยต่อห้อง (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | |||
อนุบาล 1 | – | – | – | – | – |
อนุบาล 2 | 1 | 14 | 16 | 30 | 15 : 1 |
อนุบาล 3 | 1 | 11 | 11 | 22 | 11 : 1 |
รวมอนุบาล | 2 | 25 | 27 | 56 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 31 | 32 | 63 | 32 : 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 41 | 24 | 65 | 33 : 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 41 | 27 | 68 | 34 : 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 24 | 28 | 52 | 26 : 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 30 | 28 | 58 | 29 : 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30 : 1 |
รวมประถมศึกษา | 12 | 197 | 169 | 366 |
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 40 | 38 | 78 | 39 : 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 28 | 40 | 68 | 34 : 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 24 | 23 | 47 | 24 : 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 6 | 92 | 101 | 193 |
|
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 29 | 23 | 52 | 26 : 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 11 | 21 | 32 | 16 : 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 19 | 20 | 39 | 20 : 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6 | 59 | 64 | 123 |
|
รวมทั้งหมด | 26 | 373 | 361 | 734 |
|
ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น | นักเรียนทั้งหมด (คน) | นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (คน) | คิดเป็นร้อยละ |
อนุบาล 3 | 22 | 22 | 100.00 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 55 | 55 | 100.00 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 38 | 38 | 100.00 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 39 | 38 | 97.44 |